Etat civil
Date de naissance : 10/05/2000
Lieu : Eu
Nationalité : Française
Parcours junior
AS Pézenas Tourbes, AS Béziers, Toulouse FC
Parcours professionnel
Toulouse FC
Saison(s) au club
Saison | Poste | Championnat | Coupe de France |
Coupe de la Ligue |
Coupe d'Europe |
Total | Observations | |||||||
Div | Match | But | Match | But | Match | But | Compét. | Match | But | Match | But | |||
2018/2019 | Milieu | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
2019/2020 | Milieu | L1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 6 | 0 | |
2020/2021 | Milieu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
TOTAL | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Palmarès
Sélections U18
Finaliste Coupe Gambardella 2019 (TFC)
Club suivant
-