Etat civil
Date de naissance : 08/02/1998
Lieu : Toulouse
Nationalité : Française
Parcours junior
SC Balma, Toulouse FC
Parcours professionnel
- Toulouse FC
Saison(s) au club
Saison | Poste | Championnat | Coupe de France |
Coupe de la Ligue |
Coupe d'Europe |
Total | Observations | |||||||
Div | Match | But | Match | But | Match | But | Compét. | Match | But | Match | But | |||
2015/2016 | Défenseur | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
2016/2017 | Défenseur | L1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 24 | 0 | |
2017/2018 | Défenseur | L1 | 37 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 40 | 1 | |
2018/2019 | Défenseur | L1 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 34 | 0 | |
2019/2020 | Défenseur | L1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 22 | 0 | |
2020/2021 | Défenseur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
TOTAL | 111 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1 |
Palmarès
Sélections Espoirs, U19, U18, U17
Club suivant
-