Etat civil
Date de naissance : 01/01/1994
Lieu : Conakry (Guinée)
Nationalité : Guinéenne
Parcours junior
FC Bangoa, Horoya AC
Parcours professionnel
- HOROYA AC (L1 Guinée)
Saison(s) au club
Saison | Poste | Championnat | Coupe de France |
Coupe de la Ligue |
Coupe d'Europe |
Total | Observations | |||||||
Div | Match | But | Match | But | Match | But | Compét. | Match | But | Match | But | |||
2012/2013 | Milieu | L1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 4 | 1 | |
2013/2014 | Milieu | L1 | 32 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 36 | 4 | |
2014/2015 | Milieu | L1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 12 | 1 | |
2015/2016 | Défenseur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Prêté au GFCO Ajaccio (L1) |
2016/2017 | Défenseur | L1 | 27 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 30 | 1 | |
2017/2018 | Défenseur | L1 | 25 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 28 | 2 | |
2018/2019 | Défenseur | L1 | 24 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 28 | 2 | |
2019/2020 | Défenseur | L1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 29 | 0 | |
2020/2021 | Défenseur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Prêté au RC Lens (L1) |
TOTAL | 152 | 9 | 7 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 167 | 11 |
Palmarès
Sélections A (Guinée)
Club suivant
-