Etat civil
Date de naissance : 02/12/1997
Lieu :
Nationalité : Ivoirienne
Parcours junior
Tout Puissant de Koumassi
Parcours professionnel
AS DENGUELÉ (L1, Côte d'Ivoire)
Saison(s) au club
Saison | Poste | Championnat | Coupe de France |
Coupe de la Ligue |
Coupe d'Europe |
Total | Observations | |||||||
Div | Match | But | Match | But | Match | But | Compét. | Match | But | Match | But | |||
2016/2017 | Milieu | L1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 6 | 0 | |
2017/2018 | Milieu | L1 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 24 | 1 | |
2018/2019 | Milieu | L1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 28 | 1 | |
2019/2020 | Milieu | L1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 26 | 0 | |
2020/2021 | Milieu | L2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | Transféré en septembre |
TOTAL | 82 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 2 |
Palmarès
Sélections A, U23 (finaliste CAN U23 2019), U20 (Côte d'Ivoire)
Club suivant
PSV EINDHOVEN (L1, Pays-Bas)