Légende : CLassement / Participants / Points / Match Gagné / Nul / Perdu / But Marqué / But Encaissé / Différence de buts
Année | Championnat | CL | Pa | Pts | G | N | P | BM | BE | Dif | Coupe de France | Coupe de la Ligue | Coupe d'Europe | Entraîneur |
2022/2023 | LIGUE 1 | 20 | - | - | MONTANIER | |||||||||
2021/2022 | ![]() |
1 | 20 | 79 |
23 | 10 |
5 |
82 |
33 |
49 | 1/8ème de finale | - | - | MONTANIER |
2020/2021 | ![]() |
3 | 20 | 70 | 20 | 10 | 8 | 71 | 42 | 29 | 1/4 de finale | - | - | GARANDE |
2019/2020 | LIGUE 1 | 20 | 20 | 13 |
3 |
4 | 21 | 22 |
58 |
-36 |
1/32ème de finale | 1/16ème de finale | - | CASANOVA / KOMBOUARÉ / ZANKO |
2018/2019 | LIGUE 1 | 16 |
20 | 38 |
8 |
14 |
16 | 35 | 57 | -22 |
1/8ème de finale | 1/16ème de finale | - | CASANOVA |
2017/2018 | LIGUE 1 | 18 | 20 | 37 | 9 | 10 | 19 | 38 | 54 | -16 | 1/16ème de finale | 1/4 de finale | - | DUPRAZ / DEBÈVE |
2016/2017 | LIGUE 1 | 13 | 20 | 44 | 10 | 14 | 14 | 37 | 41 | -4 | 1/32ème de finale | 1/8ème de finale | - | DUPRAZ |
2015/2016 | LIGUE 1 | 17 |
20 | 40 | 9 | 13 | 16 |
45 |
55 |
-10 |
1/16ème de finale | ![]() |
- |
ARRIBAGÉ / DUPRAZ |
2014/2015 | LIGUE 1 | 17 | 20 | 42 | 12 | 6 | 20 | 43 | 64 | -21 | 1/32ème de finale | 1/16ème de finale | - | CASANOVA / ARRIBAGÉ |
2013/2014 | LIGUE 1 | 9 | 20 | 49 | 12 | 13 | 13 | 46 | 53 | -7 | 1/16ème de finale | 1/8ème de finale | - | CASANOVA |
2012/2013 | LIGUE 1 | 10 | 20 | 51 | 13 | 12 | 13 | 49 | 47 | 2 | 1/16ème de finale | 1/8ème de finale | - | CASANOVA |
2011/2012 | LIGUE 1 | 8 | 20 | 56 | 15 | 11 | 12 | 37 | 34 | 3 | 1/32ème de finale | 1/16ème de finale | - | CASANOVA |
2010/2011 | LIGUE 1 | 8 | 20 | 50 | 14 | 8 | 16 | 38 | 36 | 2 | 1/32ème de finale | 1/16ème de finale | - | CASANOVA |
2009/2010 | LIGUE 1 | 14 | 20 | 47 | 12 | 11 | 15 | 36 | 36 | 0 | 1/16ème de finale | ![]() |
C3 Phase de groupe | CASANOVA |
2008/2009 | LIGUE 1 | 4 | 20 | 64 | 16 | 16 | 6 | 45 | 27 | 18 | ![]() |
1/16ème de finale | - | CASANOVA |
2007/2008 | LIGUE 1 | 17 | 20 | 42 | 9 | 15 | 14 | 36 | 42 | -6 | 1/32ème de finale | 1/16ème de finale | C3 Phase de groupe | BAUP |
2006/2007 | ![]() |
3 | 20 | 58 | 17 | 7 | 14 | 44 | 43 | 1 | 1/16ème de finale | 1/8ème de finale | - | BAUP |
2005/2006 | LIGUE 1 | 16 | 20 | 41 | 10 | 11 | 17 | 36 | 47 | -11 | 1/32ème de finale | 1/4 de finale | - | MOMBAERTS |
2004/2005 | LIGUE 1 | 13 | 20 | 46 | 12 | 10 | 16 | 36 | 43 | -7 | 1/16ème de finale | 1/16ème de finale | - | MOMBAERTS |
2003/2004 | LIGUE 1 | 16 | 20 | 39 | 9 | 12 | 17 | 31 | 44 | -13 | 1/8ème de finale | 1/16ème de finale | - | MOMBAERTS |
2002/2003 | ![]() |
1 | 20 | 72 | 21 | 9 | 8 | 50 | 24 | 26 | 1/8ème de finale | Tour préliminaire | - | MOMBAERTS |
2001/2002 | NATIONAL | 4 | 20 | 74 | 21 | 11 | 6 | 54 | 20 | 34 | 6ème tour | Tour préliminaire | - | MOMBAERTS |
2000/2001 | DIVISION 1 | 16 | 18 | 34 | 9 | 10 | 15 | 34 | 49 | -15 | 1/32ème de finale | 1/16ème de finale | - | MOMBAERTS |
1999/2000 | ![]() |
3 | 20 | 63 | 18 | 9 | 11 | 52 | 31 | 21 | 1/16ème de finale | 1/8ème de finale | - | GIRESSE / NOUZARET |
1998/1999 | DIVISION 1 | 18 | 18 | 29 | 6 | 11 | 17 | 24 | 53 | -29 | 1/32ème de finale | 1/4 de finale | - | LACOMBE / GIRESSE |
1997/1998 | DIVISION 1 | 15 | 18 | 36 | 9 | 9 | 16 | 26 | 46 | -20 | 1/32ème de finale | 1/8ème de finale | - | GIRESSE |
1996/1997 | ![]() |
2 | 22 | 75 | 22 | 9 | 11 | 61 | 32 | 29 | 1/32ème de finale | 1/16ème de finale | - | GIRESSE |
1995/1996 | DIVISION 2 | 5 | 22 | 63 | 18 | 5 | 15 | 40 | 34 | 6 | 8ème tour | 1er tour | - | COURBIS / GIRESSE |
1994/1995 | DIVISION 2 | 4 | 22 | 77 | 22 | 11 | 9 | 69 | 43 | 26 | 8ème tour | 1/4 de finale | - | COURBIS |
1993/1994 | DIVISION 1 | 19 | 20 | 23 | 4 | 15 | 19 | 26 | 60 | -34 | 1/16ème de finale | - | DELMAS / RUTY | |
1992/1993 | DIVISION 1 | 13 | 20 | 34 | 9 | 16 | 13 | 36 | 45 | -9 | 1/4 de finale | - | ZVUNKA / DELMAS | |
1991/1992 | DIVISION 1 | 11 | 20 | 36 | 11 | 14 | 13 | 33 | 40 | -7 | 1/16ème de finale | - | ZVUNKA | |
1990/1991 | DIVISION 1 | 19 | 20 | 31 | 8 | 15 | 15 | 33 | 45 | -12 | 1/16ème de finale | - | MOSCA | |
1989/1990 | DIVISION 1 | 9 | 20 | 38 | 13 | 12 | 13 | 39 | 39 | 0 | 1/32ème de finale | - | MOSCA | |
1988/1989 | DIVISION 1 | 10 | 20 | 51 | 12 | 15 | 11 | 44 | 46 | -2 | 1/16ème de finale | - | SANTINI | |
1987/1988 | DIVISION 1 | 13 | 20 | 35 | 14 | 7 | 17 | 35 | 47 | -12 | 1/8ème de finale | C3 1/16ème de finale | SANTINI | |
1986/1987 | ![]() |
3 | 20 | 48 | 18 | 12 | 8 | 54 | 32 | 22 | 1/8ème de finale | C3 1/16ème de finale | SANTINI | |
1985/1986 | DIVISION 1 | 4 | 20 | 43 | 18 | 7 | 13 | 59 | 44 | 15 | 1/32ème de finale | - | SANTINI | |
1984/1985 | DIVISION 1 | 11 | 20 | 35 | 11 | 13 | 14 | 43 | 49 | -6 | ![]() |
- | JEANDUPEUX | |
1983/1984 | DIVISION 1 | 5 | 20 | 45 | 19 | 7 | 12 | 57 | 41 | 16 | 1/16ème de finale | - | JEANDUPEUX | |
1982/1983 | DIVISION 1 | 11 | 20 | 36 | 15 | 6 | 17 | 52 | 66 | -14 | 1/8ème de finale | - | CAHUZAC | |
1981/1982 | ![]() |
1 | 18 | 46 | 18 | 10 | 6 | 50 | 25 | 25 | 1/32ème de finale | - | CAHUZAC | |
1980/1981 | ![]() |
2 | 18 | 47 | 20 | 7 | 7 | 66 | 30 | 36 | 1/32ème de finale | - | CAHUZAC | |
1979/1980 | DIVISION 2 - Groupe B | 6 | 18 | 37 | 14 | 9 | 11 | 47 | 34 | 13 | 1/32ème de finale | - | CAHUZAC | |
1978/1979 | DIVISION 2 - Groupe A | 11 | 18 | 33 | 13 | 7 | 14 | 42 | 53 | -11 | 7ème tour | - | FONTAINE | |
1977/1978 | DIVISION 2 - Groupe A | 16 | 18 | 30 | 9 | 12 | 13 | 36 | 53 | -17 | 1/16ème de finale | - | MARCOS | |
1976/1977 | DIVISION 2 - Groupe A | 8 | 18 | 37 | 15 | 7 | 12 | 72 | 60 | 12 | 1/32ème de finale | - | BOUCHER | |
1975/1976 | DIVISION 2 - Groupe B | 6 | 18 | 40 | 13 | 11 | 10 | 62 | 53 | 9 | 1/16ème de finale | - | SUCRÉ / DANIEL | |
1974/1975 | DIVISION 2 - Groupe B | 6 | 17 | 39 | 13 | 10 | 9 | 49 | 48 | 1 | 1/32ème de finale | - | ORSATI / BOUCHER | |
1973/1974 | ![]() |
3 | 18 | 48 | 17 | 5 | 12 | 64 | 42 | 22 | 1/8ème de finale | - | BOUCHER | |
1972/1973 | DIVISION 2 - Groupe B | 10 | 18 | 33 | 10 | 13 | 11 | 41 | 42 | -1 | 1/32ème de finale | - | DORSINI | |
1971/1972 | DIVISION 2 - Groupe C | 8 | 16 | 30 | 11 | 8 | 11 | 37 | 34 | 3 | 1/32ème de finale | - | FARIAS | |
1970/1971 | DIVISION 2 - Groupe SUD | 6 | 16 | 30 | 12 | 6 | 12 | 36 | 33 | 3 | 1/32ème de finale | - | FARIAS | |
1969/1970 | ||||||||||||||
1968/1969 | ||||||||||||||
1967/1968 | ||||||||||||||
1966/1967 | DIVISION 1 | 17 | 20 | 32 | 10 | 12 | 16 | 40 | 52 | -12 | 1/32ème de finale | CVF 1/16ème de finale | FIROUD | |
1965/1966 | DIVISION 1 | 4 | 20 | 46 | 19 | 8 | 11 | 61 | 46 | 15 | ![]() |
- | FIROUD | |
1964/1965 | DIVISION 1 | 11 | 18 | 33 | 12 | 9 | 13 | 50 | 52 | -2 | 1/8ème de finale | IFC Phase de groupe |
FIROUD | |
1963/1964 | DIVISION 1 | 5 | 18 | 37 | 13 | 11 | 10 | 56 | 54 | 2 | 1/32ème de finale | IFC Phase de groupe | DELADERIÈRE | |
1962/1963 | DIVISION 1 | 7 | 20 | 42 | 16 | 10 | 12 | 64 | 52 | 12 | 1/8ème de finale | - | DELADERIÈRE | |
1961/1962 | DIVISION 1 | 11 | 20 | 38 | 16 | 6 | 16 | 62 | 61 | 1 | 1/16ème de finale | - | PLEIMELDING | |
1960/1961 | DIVISION 1 | 12 | 20 | 36 | 13 | 10 | 15 | 49 | 58 | -9 | 1/16ème de finale | - | PLEIMELDING | |
1959/1960 | DIVISION 1 | 5 | 20 | 44 | 19 | 6 | 13 | 74 | 61 | 13 | 1/16ème de finale | - | PLEIMELDING | |
1958/1959 | DIVISION 1 | 14 | 20 | 35 | 12 | 11 | 15 | 59 | 59 | 0 | 1/4 de finale | - | PLEIMELDING | |
1957/1958 | DIVISION 1 | 10 | 18 | 33 | 13 | 7 | 14 | 53 | 57 | -4 | 1/32ème de finale | - | BIGOT | |
1956/1957 | DIVISION 1 | 8 | 18 | 32 | 12 | 8 | 14 | 61 | 49 | 12 | ![]() |
- | BIGOT | |
1955/1956 | DIVISION 1 | 7 | 18 | 38 | 14 | 10 | 10 | 51 | 46 | 5 | 1/16ème de finale | - | BIGOT | |
1954/1955 | ![]() |
2 | 18 | 40 | 15 | 10 | 9 | 57 | 45 | 12 | 1/4 de finale | - | BIGOT | |
1953/1954 | DIVISION 1 | 4 | 18 | 44 | 15 | 14 | 5 | 55 | 39 | 16 | 1/16ème de finale | BIGOT | ||
1952/1953 | ![]() |
1 | 18 | 56 | 26 | 4 | 4 | 92 | 29 | 63 | 1/8ème de finale | NICOLAS | ||
1951/1952 | DIVISION 2 | 12 | 18 | 34 | 14 | 6 | 14 | 52 | 59 | -7 | 1/32ème de finale | ZILLIZI | ||
1950/1951 | DIVISION 1 | 17 | 18 | 27 | 10 | 7 | 17 | 39 | 64 | -25 | 1/32ème de finale | ÉNÉE | ||
1949/1950 | DIVISION 1 | 4 | 18 | 42 | 16 | 10 | 8 | 65 | 41 | 24 | 1/32ème de finale | ÉNÉE | ||
1948/1949 | DIVISION 1 | 9 | 18 | 34 | 16 | 2 | 16 | 56 | 53 | 3 | 1/32ème de finale | ÉNÉE | ||
1947/1948 | DIVISION 1 | 13 | 18 | 29 | 13 | 3 | 18 | 50 | 62 | -12 | 1/16ème de finale | ÉNÉE | ||
1946/1947 | DIVISION 1 | 14 | 20 | 34 | 15 | 4 | 19 | 70 | 80 | -10 | 1/16ème de finale | ÉNÉE | ||
1945/1946 | ![]() |
2 | 14 | 42 | 19 | 4 | 3 | 88 | 32 | 56 | 1/8ème de finale | RIOU | ||
1944/1945 | DIVISION 1 - Groupe SUD | 6 | 12 | 22 | 9 | 4 | 9 | 57 | 56 | 1 | ![]() |
RIOU | ||
1943/1944 | DIVISION 1 | 6 | 16 | 31 | 13 | 5 | 9 | 82 | 52 | 30 | 1/8ème de finale | CAZALS | ||
1942/1943 | ![]() |
1 | 16 | 47 | 21 | 5 | 4 | 93 | 31 | 62 | 1/8ème de finale | CAZALS | ||
1941/1942 | ![]() |
2 | 9 | 20 | 8 | 4 | 4 | 31 | 11 | 20 | ![]() |
CAZALS | ||
1940/1941 | ![]() |
2 | 9 | 24 | 11 | 2 | 3 | 37 | 17 | 20 | ![]() |
CAZALS | ||
1939/1940 | DIVISION 1 - SUD OUEST | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 19 | 40 | -21 | 1/32ème de finale | CAZALS | ||
1938/1939 | DIVISION 2 | 4 | 21 | 48 | 20 | 8 | 12 | 79 | 49 | 30 | 1/16ème de finale | DUTEIL | ||
1937/1938 | DIVISION 2 | 7 | 16 | 31 | 13 | 5 | 12 | 40 | 43 | -3 | 1/8ème de finale | CAZALS |