
sam 03/07/2021, 18h30 à Carcassonne |
![]() |
Toulouse FC | ![]() |
2-1 |
![]() |
FC Sète |
||
mar 06/07/2021, 18h00 à Saint-Gaudens |
![]() |
Toulouse FC | ![]() |
0-2 | ![]() |
Pau FC |
||
mar 13/07/2021, 19h00 à Tarbes |
![]() |
Toulouse FC | ![]() |
1-2 |
![]() |
Real Sociedad (B) |
||
sam 17/07/2021, 18h00 à Montauban |
![]() |
Toulouse FC | ![]() |
2-0 | ![]() |
Rodez AF |
||
sam 24/07/2021, 19h00 | ![]() |
J01 | Toulouse FC | ![]() |
2-2 |
![]() |
AC Ajaccio |
![]() |
sam 31/07/2021, 19h00 | ![]() |
J02 | AS Nancy Lorraine | ![]() |
0-4 |
![]() |
Toulouse FC | ![]() |
sam 07/08/2021, 19h00 | ![]() |
J03 | Pau FC | ![]() |
0-1 |
![]() |
Toulouse FC | ![]() |
sam 14/08/2021, 15h00 | ![]() |
J04 | Toulouse FC | ![]() |
1-0 | ![]() |
SC Bastia | ![]() |
sam 21/08/2021, 15h00 | ![]() |
J05 | Dijon FCO | ![]() |
2-4 | ![]() |
Toulouse FC | ![]() |
sam 28/08/2021, 15h00 | ![]() |
J06 | Toulouse FC | ![]() |
1-0 | ![]() |
Valenciennes FC | ![]() |
ven 03/09/2021, 11h00 à Tarbes |
![]() |
Toulouse FC | ![]() |
3-2 | ![]() |
Pau FC | ||
lun 13/09/2021, 20h45 | ![]() |
J07 | Le Havre AC | ![]() |
1-1 | ![]() |
Toulouse FC | ![]() |
sam 18/09/2021, 15h00 | ![]() |
J08 | Toulouse FC | ![]() |
4-1 | ![]() |
Grenoble F38 | ![]() |
mar 21/09/2021, 20h00 | ![]() |
J09 | USL Dunkerque | ![]() |
0-2 | ![]() |
Toulouse FC | ![]() |
lun 27/09/2021, 20h45 | ![]() |
J10 | Toulouse FC | ![]() |
2-3 | ![]() |
SM Caen | ![]() |
sam 02/10/2021, 15h00 | ![]() |
J11 | Amiens SC | ![]() |
0-0 | ![]() |
Toulouse FC | ![]() |
ven 08/10/2021, 11h00 à Tarbes |
![]() |
Toulouse FC | ![]() |
4-2 | ![]() |
Pau FC | ||
sam 16/10/2021, 15h00 | ![]() |
J12 | Toulouse FC | ![]() |
6-0 | ![]() |
AJ Auxerre | ![]() |
sam 23/10/2021, 15h00 | ![]() |
J13 | Paris FC | ![]() |
2-2 | ![]() |
Toulouse FC | ![]() |
sam 30/10/2021, 15h00 | ![]() |
J14 | Toulouse FC | ![]() |
2-2 | ![]() |
EA Guingamp | ![]() |
sam 06/11/2021, 19h00 | ![]() |
J15 | Quevilly-Rouen Métropole |
![]() |
0-0 | ![]() |
Toulouse FC | ![]() |
sam 13/11/2021, 16h05 | ![]() |
T07 | FC Libourne | ![]() |
0-0 | ![]() |
Toulouse FC | ![]() |
sam 20/11/2021, 15h00 | ![]() |
J16 | Toulouse FC | ![]() |
4-1 | ![]() |
FC Sochaux-Montbéliard | ![]() |
dim 28/11/2021, 13h45 | ![]() |
T08 | Trélissac FC | ![]() |
1-3 | ![]() |
Toulouse FC | ![]() ![]() |
lun 06/12/2021, 20h45 | ![]() |
J17 | Chamois Niortais FC | ![]() |
2-1 | ![]() |
Toulouse FC | ![]() |
lun 13/12/2021, 20h45 | ![]() |
J18 | Toulouse FC | ![]() |
1-1 | ![]() |
Rodez AF | ![]() |
sam 18/12/2021, 13h45 | ![]() |
32F | Toulouse FC | ![]() |
4-1 | ![]() |
Nîmes Olympique | ![]() |
mar 21/12/2021, 20h45 | ![]() |
J19 | Nîmes Olympique | ![]() |
1-2 | ![]() |
Toulouse FC | ![]() |
dim 02/01/2022, 13h45 | ![]() |
16F | AS Cannes | ![]() |
0-1 | ![]() |
Toulouse FC | ![]() |
sam 15/01/2022, 19h00 | ![]() |
J21 | Toulouse FC | ![]() |
1-1 | ![]() |
Pau FC | ![]() |
mer 19/01/2022, 19h00 | ![]() |
J20 | Toulouse FC | ![]() |
4-0 | ![]() |
AS Nancy Lorraine | ![]() |
sam 22/01/2022, 19h00 | ![]() |
J22 | SC Bastia | ![]() |
0-0 | ![]() |
Toulouse FC | ![]() |
sam 29/01/2022, 16h15 | ![]() |
8F | Toulouse FC | ![]() |
0-1 | ![]() |
FC Versailles 78 | ![]() |
sam 05/02/2022, 15h00 | ![]() |
J23 | Toulouse FC | ![]() |
4-1 | ![]() |
Dijon FCO | ![]() |
sam 12/02/2022, 15h00 | ![]() |
J24 | Valenciennes FC | ![]() |
1-3 | ![]() |
Toulouse FC | ![]() |
lun 21/02/2022, 20h45 | ![]() |
J25 | Toulouse FC | ![]() |
4-0 | ![]() |
Le Havre AC | ![]() |
lun 28/02/2022, 20h45 | ![]() |
J26 | Grenoble F38 | ![]() |
0-2 | ![]() |
Toulouse FC | ![]() |
lun 07/03/2022, 20h45 | ![]() |
J27 | Toulouse FC | ![]() |
2-0 | ![]() |
USL Dunkerque | ![]() |
sam 12/03/2022, 19h00 | ![]() |
J28 | SM Caen | ![]() |
4-1 | ![]() |
Toulouse FC | ![]() |
mar 15/03/2022, 19h00 | ![]() |
J29 | Toulouse FC | ![]() |
6-0 | ![]() |
Amiens SC | ![]() |
sam 19/03/2022, 15h00 | ![]() |
J30 | AJ Auxerre | ![]() |
1-2 | ![]() |
Toulouse FC | ![]() |
sam 02/04/2022, 15h00 | ![]() |
J31 | Toulouse FC | ![]() |
2-1 | ![]() |
Paris FC | ![]() |
sam 09/04/2022, 15h00 | ![]() |
J32 | EA Guingamp | ![]() |
2-4 | ![]() |
Toulouse FC | ![]() |
sam 16/04/2022, 15h00 | ![]() |
J33 | Toulouse FC | ![]() |
2-0 | ![]() |
Quevilly-Rouen Métropole |
![]() |
mar 19/04/2022, 20h00 | ![]() |
J34 | FC Sochaux-Montbéliard | ![]() |
1-1 | ![]() |
Toulouse FC | ![]() |
lun 25/04/2022, 20h45 | ![]() |
J35 | Toulouse FC | ![]() |
2-0 | ![]() |
Chamois Niortais FC | ![]() |
lun 02/05/2022, 20h45 | ![]() |
J36 | Rodez AF | ![]() |
1-0 | ![]() |
Toulouse FC | ![]() |
sam 07/05/2022, 19h00 | ![]() |
J37 | Toulouse FC | ![]() |
2-1 | ![]() |
Nîmes Olympique | ![]() |
sam 14/05/2022, 19h00 | ![]() |
J38 | AC Ajaccio | ![]() |
1-0 | ![]() |
Toulouse FC | ![]() |